Description | Class | Diameter | Length |
ASME B18.3 Hex Socket Countersunk |
ASTM Alloy steel |
No.8 | 3/8" - 1" |
No. 10 | 3/8" - 1" | ||
1/4" | 1/2" - 4" | ||
5/16" | 3/4" - 4" | ||
3/8" | 7/8" - 4" | ||
1/2" | 1" - 4" | ||
5/8" | 1-1/4" - 5" | ||
3/4" | 1-1/4" - 6" | ||
ASME B18.3 Hex Socket |
ASTM Alloy steel |
No.8 | 3/8" - 1" |
No. 10 | 3/8" - 1" | ||
1/4" | 1/2" - 1 1/4" | ||
5/16" | 3/4" - 1 1/2" | ||
3/8" | 7/8" - 1 1/2" | ||
1/2" | 7/8" - 2" | ||
ASME B18.3 Hex Socket |
ASTM Alloy steel |
No.8 | 3/8" - 1" |
No.10 | 3/8" - 1" | ||
1/4" | 1/2" - 1 1/4" | ||
5/16" | 3/4" - 1 1/2" | ||
3/8" | 7/8" - 1/2" | ||
1/2" | 7/8" - 2" |
?